Конкурс нано куб 2013 - мои оценки
Конкурс миниатюрных аквариумов представляется мне перспективным хотя-бы потому, что создание внутренней аранжировки не столь трудоёмко и дорого, как для больших аквариумов. Однако здесь возникают объективные сложности при формировании пространственных
композиций. Именно поэтому важно приложение всех творческих сил и выдумки авторов. Сорок работ, принявших участие в конкурсе этого года показали, на мой взгляд, многие возможности создания интересных подводных ландшафтов.
Судить этот небольшой конкурс было не трудоёмко и, потому, не сложно. Тем не менее, мне не совсем понятны коэффициенты оценок и их конкретные значения, но наличие пункта общего производимого впечатление нивелировало это непонимание. Перед началом оценки я
установил для себя предельные лимиты по каждой категории, исходя из своего предыдущего судейского опыта. Случилось так, что я получил материалы для судейства Nano Cube почти одновременно с материалами конкурса растительных аквариумов, а закончить судейство нужно было очень быстро, по этой причине многое в оценках обоих конкурсов сильно перекликается или, говоря научным сленгом, коррелирует между собой. Параллельно шло Интернет голосование. Результаты конкурса и все его работы с детальным описанием представлены на сайте

Унитекс - all4aquarium.ru/ru/events/dennerle-nanocontest-2013/entries

Начну с того, что как аквариумист и арбитр старой  советской школы я не люблю аквариумов без рыб и, поэтому, всегда приветствую разнообразие ихтиофауны и отмечаю это в своих оценках. хочу также отметить, что много интересных работ в мини аквариумах я увидал и конкурсе растительных аквариумов 2013, проходившем параллельно, но, несомненно, решать вопрос участия, то есть в каком конкурсе выставлять свой аквариум принадлежит только автору. Фото мини аквариума из конкурса растительных аквариумов:



Как обычно, я старался не обижать участников большим отличием в оценках - на мой взгляд, все достойны поощрения.

Комментарии к 3-м лучшим работам:




Первое место я присудил аквариуму под номером 29 - "Назад в темноту". Здесь мне понравилось необычнок решение пространства композиции и, конечно, рыбы. С точки зрения общепринятых стандартов, это смешанная композиция, где присутствуют и коряги и камни. Особенно понравилась асимметрия, как по горизонтали, так и по вертикали. Стайка наностомусов только подчеркнула это.



Второе место в моём протоколе заняла работа под номером 35 - "...русалку на ветвях не видно". Не скрою, понравилась сама тема и её исполнение. Правда, фотография получилась не слишком - явная передержка, которая не подходит даже для известного у фотографов-профессионалов принципа "в белом ключе". Рыб в аквариуме нет совсем и это, на мой взгляд недостаток. При просмотре композиции, почему-то в голове сразу возникли строки Александра Сергеевича Пушкина перефразированные школьниками-хулиганами - "кота на мясо изрубили, русалку в бочке..."



Третье место у аквариума №14 - "Лаокоон". Здесь всю прелесть композиции определили удачно выбранные коряги, жаль что прошло мало времени, чтобы довести аранжировку до совершенства. Пространство от дна до поверхности создано и смотрится почти идеально.



В заключение хочу сказать, что своей новизной для аквариумных композиций мне ещё очень понравилась тема с сердечком. Но это уже явно работа для других номинаций!

    Оригинальность Композиция Ухоженность
    Новые, удачные идеи, приемы в оформлении растительного аквариума. Оригинальный выбор и расположение предметов декора, растений, рыб и беспозвоночных в пространстве. Единство и целостность композиции. Предметы оформления и гидробионты правильно подобраны, удачно сочитаются между собой и создают впечатление общей картины. Установлено правильное соотношение объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п. Аквариум выглядит ухоженным. Почти не видно нежелательных водорослей и скоплений грязи. Растения аккуратно высажены и подстрижены, ухожены. Рыбы, беспозвоночные  и растения выглядят здоровыми и имеют правильный окрас.
Название работы Оценка Коэффициент Оценка Коэффициент Оценка Коэффициент
от 5 до 50 0,582 от 5 до 50 0,482 от 5 до 50 0,184
  Пример оценки 25 14,550 30 14,460 30 5,520
1 Галактический дом 28 16,296 39 18,798 38 6,992
2 Глаз Саурона 28 16,296 40 19,28 38 6,992
3 Кувшин с креветками 26 15,132 38 18,316 38 6,992
4 Эпоха дракона 30 17,46 39 18,798 40 7,36
5 Лесной ручей 29 16,878 39 18,798 39 7,176
6 Пестрая опушка 28 16,296 38 18,316 38 6,992
7 Тайна жизни 29 16,878 38 18,316 38 6,992
8 Таинственный сад 28 16,296 37 17,834 37 6,808
9 Чудесный сон 27 15,714 38 18,316 37 6,808
10 Дальневосточный бонсай 27 15,714 37 17,834 36 6,624
11 Потерянная тропа 29 16,878 38 18,316 38 6,992
12 В тени ветвей 27 15,714 38 18,316 37 6,808
13 Шепот горного ручья 30 17,46 38 18,316 38 6,992
14 Лаокоон 30 17,46 40 19,28 40 7,36
15 Там, на неведомой дорожке… 28 16,296 38 18,316 38 6,992
16 На берегу большой реки 28 16,296 38 18,316 37 6,808
17 На берегу Рио-Пьедра… 29 16,878 37 17,834 37 6,808
18 По следам Раункиера 28 16,296 38 18,316 37 6,808
19 Тропа среди камней 28 16,296 37 17,834 38 6,992
20 Тайны чёрного леса 27 15,714 37 17,834 37 6,808
21 Где дубы колдуны… 28 16,296 38 18,316 37 6,808
22 За минуту до… 28 16,296 37 17,834 37 6,808
23 На краю 27 15,714 36 17,352 37 6,808
24 Сказочная Долина 27 15,714 37 17,834 38 6,992
25 Логово тигра 26 15,132 37 17,834 37 6,808
26 Сердце лесных эльфов 28 16,296 39 18,798 39 7,176
27 Минимализм 27 15,714 38 18,316 37 6,808
28 Лесной угол 30 17,46 38 18,316 40 7,36
29 Назад в темноту 32 18,624 40 19,28 40 7,36
30 Дриады 27 15,714 37 17,834 37 6,808
31 Продолжение лета 28 16,296 38 18,316 38 6,992
32 Зеленая акварель 27 15,714 37 17,834 37 6,808
33 Врата ветров 28 16,296 37 17,834 38 6,992
34 Синяя птица 27 15,714 37 17,834 38 6,992
35 ... русалку на ветвях не видно… 30 17,46 40 19,28 40 7,36
36 Ручей 28 16,296 37 17,834 38 6,992
37 Луна и Камни 28 16,296 39 18,798 38 6,992
38 Ущелье 27 15,714 37 17,834 37 6,808
39 Старый пень в весенний день 28 16,296 38 18,316 37 6,808
40 Ущелье 27 15,714 37 17,834 37 6,808

продолжение таблицы

    Жизнеспособность Качество фото Общее впечатление  
    Гидробионты - рыбы, беспозвоночные и растения - выбраны в правильном количестве и сочетании. Для обустройства аквариума выбраны правильные материалы, не влияющие пагубно на химические и физические параметры воды и жизнедеятельность гидробионтов.  Конкурсная фотография четкая, без видимых дефектов. Снята с ипользованием специальных приемов: волны, бликов и т.п. Оборудование внутри аквариума не мешает восприятию картины и при необходимости извлечено на время фотосессии. Субъективная оценка каждого члена жюри. Определяется общим эстетическим впечатлением от подводной картины, как произведения искуства.  
Название работы Оценка Коэффициент Оценка Коэффициент Оценка Коэффициент Сумма
от 5 до 50 0,284 от 5 до 50 0,084 от 5 до 50 0,384  
  Пример оценки 28 7,952 49 4,116 12 4,608 51,206
1 Галактический дом 40 11,36 40 3,36 38 14,592 71,398
2 Глаз Саурона 39 11,076 40 3,36 39 14,976 71,98
3 Кувшин с креветками 39 11,076 35 2,94 37 14,208 68,664
4 Эпоха дракона 39 11,076 40 3,36 37 14,208 72,262
5 Лесной ручей 40 11,36 40 3,36 38 14,592 72,164
6 Пестрая опушка 39 11,076 36 3,024 37 14,208 69,912
7 Тайна жизни 39 11,076 40 3,36 39 14,976 71,598
8 Таинственный сад 38 10,792 39 3,276 38 14,592 69,598
9 Чудесный сон 38 10,792 39 3,276 38 14,592 69,498
10 Дальневосточный бонсай 37 10,508 37 3,108 37 14,208 67,996
11 Потерянная тропа 39 11,076 40 3,36 38 14,592 71,214
12 В тени ветвей 39 11,076 38 3,192 37 14,208 69,314
13 Шепот горного ручья 39 11,076 40 3,36 38 14,592 71,796
14 Лаокоон 38 10,792 40 3,36 40 15,36 73,612
15 Там, на неведомой дорожке… 38 10,792 40 3,36 38 14,592 70,348
16 На берегу большой реки 38 10,792 39 3,276 38 14,592 70,08
17 На берегу Рио-Пьедра… 37 10,508 39 3,276 38 14,592 69,896
18 По следам Раункиера 38 10,792 37 3,108 37 14,208 69,528
19 Тропа среди камней 40 11,36 39 3,276 38 14,592 70,35
20 Тайны чёрного леса 38 10,792 38 3,192 37 14,208 68,548
21 Где дубы колдуны… 39 11,076 38 3,192 38 14,592 70,28
22 За минуту до… 38 10,792 38 3,192 39 14,976 69,898
23 На краю 38 10,792 36 3,024 37 14,208 67,898
24 Сказочная Долина 37 10,508 37 3,108 38 14,592 68,748
25 Логово тигра 38 10,792 37 3,108 37 14,208 67,882
26 Сердце лесных эльфов 40 11,36 40 3,36 39 14,976 71,966
27 Минимализм 39 11,076 39 3,276 38 14,592 69,782
28 Лесной угол 40 11,36 40 3,36 39 14,976 72,832
29 Назад в темноту 40 11,36 40 3,36 42 16,128 76,112
30 Дриады 38 10,792 38 3,192 38 14,592 68,932
31 Продолжение лета 39 11,076 39 3,276 38 14,592 70,548
32 Зеленая акварель 38 10,792 39 3,276 38 14,592 69,016
33 Врата ветров 37 10,508 38 3,192 38 14,592 69,414
34 Синяя птица 37 10,508 37 3,108 38 14,592 68,748
35 ... русалку на ветвях не видно… 38 10,792 38 3,192 41 15,744 73,828
36 Ручей 38 10,792 38 3,192 39 14,976 70,082
37 Луна и Камни 37 10,508 40 3,36 39 14,976 70,93
38 Ущелье 38 10,792 39 3,276 38 14,592 69,016
39 Старый пень в весенний день 38 10,792 38 3,192 38 14,592 69,996
40 Ущелье 37 10,508 35 2,94 37 14,208 68,012

                


Источник: http://www.aquariumist.ru/publ/konkurs_nano_kub_2013_moi_ocenki/24-1-0-433
Категория: Лучшие аквариумы мира | Добавил: Kochetov (31.10.2013) | Автор: Кочетов С.М. E
Просмотров: 3931 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 aquariumist  
Таблица добавлена write

Имя *:
Email *:
Код *: